深度点评
|
技术分析师:这仍是熊市 金价若跌破1200则将看1100 | 2014-06-04 |
|
美银美林:三季度黄金均价1250 四季度或重回千三 | 2014-06-03 |
|
基金经理:美联储政策“常态化”或造成金价上行风险 | 2014-05-30 |
|
美元强劲黄金一败再败 瑞银称金价面临长期抛压 | 2014-05-29 |
|
专家:1262成黄金多头最后防线 跌破恐看向1180 | 2014-05-28 |
|
CMC:本周金价料继续震荡 下周欧银会议或存破位契机 | 2014-05-27 |
|
乌克兰大选进行糖果大王领先 金价仍无突破 | 2014-05-26 |
|
金价小幅微涨 瑞士信贷称绝大部分专家看空黄金 | 2014-05-23 |
|
会议纪要后金价反应平淡 ETF再流出印度修改进口准则 | 2014-05-22 |
|
黄金ETF持有量至5年半最低 花旗专家称金价无方向 | 2014-05-21 |
|
南非标准银行:黄金反弹动力不足 白银短期有望大涨 | 2014-05-20 |
|
黄金多头头寸再减 富国银行专家称基本面太弱 | 2014-05-19 |
|
罗杰斯:建议1000美元以下购买黄金 除非美伊开战 | 2014-05-16 |
|
伦敦白银定价机制遭弃用 下一个会是黄金吗? | 2014-05-15 |
|
罗杰斯:买黄金不买美股 未来一两年有买进机会 | 2014-05-14 |
|
黄金再成乌克兰“提线木偶” 市场紧盯200日均线得失 | 2014-05-13 |
|
法兴贵金属主管:若乌克兰无新消息 黄金将下跌 | 2014-05-12 |
|
罗杰斯:未来10年有大混乱 将推高金价 | 2014-05-09 |
|
现货黄金价格重跌1.5% 因乌局势重新趋向缓和 | 2014-05-08 |
|
俄罗斯受制裁或减持美债 黄金将成储备更好选择 | 2014-05-07 |
第11页 共238页 << 上一页 下一页 >> |
风险提示