深度点评
|
如何看待美国6月非农 黄金上涨需“意外惊喜” | 2014-07-02 |
|
法巴银行:欧洲深陷通缩阴影 欧/美元下跌不利黄金 | 2014-07-01 |
|
加特曼:从黄金股良好表现来看 金价还会上涨 | 2014-06-30 |
|
金价表现平淡 瑞银称无策略买家参与涨势难持续 | 2014-06-27 |
|
美GDP疲软推金价小涨 获利了结或阻碍金价继续上涨 | 2014-06-26 |
|
花旗:2014下半年黄金料企稳在1300美元上方 | 2014-06-25 |
|
美经济数据PK伊拉克危机 谁能为黄金开启下一扇大门 | 2014-06-24 |
|
多数投资者看涨本周金价 巴克莱则认为是卖盘机会 | 2014-06-23 |
|
德意志银行:明年黄金均价料跌至1195美元/盎司 | 2014-06-20 |
|
现货金价上涨0.2% 美联储公布政策声明暗示升息加快 | 2014-06-19 |
|
美联储利率决议热身:黄金投资者应当关注什么? | 2014-06-18 |
|
美国强劲数据先压一头 黄金吐尽涨幅考验1275支撑 | 2014-06-17 |
|
伊拉克继续成支撑因素 金价接近关键阻力1280 | 2014-06-16 |
|
伊拉克相邀疲软数据送大礼 黄金击穿首要阻力大涨1% | 2014-06-13 |
|
钯金创13年高位称霸金市 黄金望尘莫及甘当绿叶 | 2014-06-12 |
|
覃维桓:金市投资者需保持耐心 | 2014-06-11 |
|
期金空头连续2周加仓 但整体未平仓合约下降方向不明 | 2014-06-10 |
|
中投期货:贵金属将延续弱势格局 | 2014-06-09 |
|
欧银决议助黄金收复1250 专家提供非农做盘思路 | 2014-06-06 |
|
印度新财长:计划7月预算案中下调2-5%黄金进口税 | 2014-06-05 |
第10页 共238页 << 上一页 下一页 >> |
风险提示