深度点评
|
分析师采访:金价跌回空头主导区域 将继续受美元打压 | 2014-10-30 |
|
美银美林:仍然看空黄金 金价任何反弹都是卖盘机会 | 2014-10-29 |
|
黄金ETF持有量降至5年多最低 盛宝Hansen称金价难上涨 | 2014-10-28 |
|
知名分析机构:长期金价仍看空 关注1220水平 | 2014-10-27 |
|
股市回升打压金价 汇丰Steel称大量资金从黄金流向股市 | 2014-10-24 |
|
黄金铂金价格接近或显市场焦虑 20年仅7%时间金价占优 | 2014-10-23 |
|
加特曼:欧元计黄金若突破985 可做多欧元计黄金 | 2014-10-22 |
|
金价回升但ETF再现流出 巴克莱分析师称可寻做空机会 | 2014-10-21 |
|
分析师:金价或还有上涨空间 1251是关键水平 | 2014-10-20 |
|
经济学家:美元被严重高估 金价有望触及1335美元 | 2014-10-17 |
|
德国商业银行:油价下跌影响通胀预期 金价不再受推动 | 2014-10-16 |
|
瑞银:未来12个月金价银价比率将下降至65.6 | 2014-10-15 |
|
盛宝银行:四季度金价将上涨 瑞士公投或逆转市场情绪 | 2014-10-14 |
|
知名机构分析师:黄金空头仍有信心 油价下跌暗示通缩 | 2014-10-13 |
|
多因素推动金价回升 分析师称1225或触发买盘 | 2014-10-10 |
|
林恩集团:黄金正处强劲下行趋势 逢高做空乃主流 | 2014-10-09 |
|
IMF下调全球经济增速 黄金坐稳1200斩获两连涨 | 2014-10-08 |
|
知名机构分析师:港股利好有限 因黄金技术面疲软不变 | 2014-09-30 |
|
步入超级周:黄金技术面跌势放缓 4小时区间等待突破诱因 | 2014-09-29 |
|
金价交易量大增再触今年低位 分析师称美股资金进黄金 | 2014-09-26 |
第6页 共238页 << 上一页 下一页 >> |
风险提示