深度点评
|
机构:大宗商品都在跌 尤其是黄金和农产品领头 | 2014-09-25 |
|
金价小幅回升但死叉再现 分析师称仍将跌向1150 | 2014-09-24 |
|
大摩:缺乏积极因素 黄金和基础金属价格将进一步下跌 | 2014-09-23 |
|
专家:ETF未大量流出利好黄金 未来一两年金价将上涨 | 2014-09-22 |
|
渣打银行:黄金期权波动水平非常低 是买入机会 | 2014-09-19 |
|
专家:黄金市场在为货币正常化准备 升息施压金价 | 2014-09-18 |
|
美元走弱金价获得推动 低迷金价促实物需求小幅增加 | 2014-09-17 |
|
分析师:美联储会议后金市或现空头回补可回升至1263 | 2014-09-16 |
|
RBC策略师:持续下跌后或现空头回补 市场需更多指引 | 2014-09-15 |
|
美元强劲避险需求疲软 金价继续大跌至7个半月最低 | 2014-09-12 |
|
汇丰:下周FED决议或偏鹰派 金价将扩大跌势 | 2014-09-11 |
|
MKS:黄金市场难以判断 参与者缺乏实际行动 | 2014-09-10 |
|
英镑走弱美元指数上涨 金价大跌1.2%刷新三个月最低 | 2014-09-09 |
|
分析师:ECB实施QE并不意外 美元走强不利金价 | 2014-09-05 |
|
金市关注本周非农 分析师称强劲数据可使金价至1240 | 2014-09-04 |
|
汇丰:料今年余下时间金价在1150至1350间 均价1292 | 2014-09-03 |
|
黄金最强月份9月到来 瑞银称今年难追随长期趋势 | 2014-09-02 |
|
分析师:1280上方金价更为积极 夏季后金市将更正常 | 2014-09-01 |
|
分析师:美国劳动节假期后黄金市场交易量会上升 | 2014-08-29 |
|
分析师:金价震荡区间收窄 多空两面都有机会 | 2014-08-28 |
第7页 共238页 << 上一页 下一页 >> |
风险提示