深度点评
|
道明证券:不可过分做空黄金 但持续上涨也不会出现 | 2014-08-27 |
|
分析师:标普500指数上涨金价承压 中印需求仍需关注 | 2014-08-26 |
|
分析师:密切关注金价1265水平 技术面将受打击 | 2014-08-25 |
|
瑞银:今年9月金价或难维持常年良好表现的趋势 | 2014-08-22 |
|
分析师:市场不在乎地缘政治 若金价破1280将至1240 | 2014-08-21 |
|
策略师:一切迹象指向金价下行 唯有地域争端支撑 | 2014-08-20 |
|
技术分析:短期金价料看向1281 跌破有望下探1241 | 2014-08-19 |
|
分析师:短期内空头控制 金价需回1312上方获得信心 | 2014-08-18 |
|
欧美经济数据利好黄金 但受普京言论限制仅小幅上涨 | 2014-08-15 |
|
汇丰:黄金料难以继续上涨 关注印度需求变化 | 2014-08-14 |
|
分析师:持有成本超过避险需求 金价难被推动 | 2014-08-13 |
|
分析师:本周关注美国数据 股市上涨未必危险黄金 | 2014-08-12 |
|
多数市场人士本周看涨黄金 关注欧美数据和地缘政治 | 2014-08-11 |
|
伊乌局势再添避险需求 破阻力水平金价或继续上涨 | 2014-08-08 |
|
分析师:地域争端外 空头回补也在支撑金价 | 2014-08-07 |
|
多重因素下金价遭多空博弈 机构称市场情绪有改善 | 2014-08-06 |
|
法巴称本周美元走强 巴克莱料三季度黄金均价1200 | 2014-08-05 |
|
本周金价走向市场现分歧 分析师称或将窄幅波动 | 2014-08-04 |
|
分析师:限于震荡区间内的金价一旦突破 将有大变动 | 2014-08-01 |
|
丰业银行:金市呈观望状 料金价于1250至1350间波动 | 2014-07-31 |
第8页 共238页 << 上一页 下一页 >> |
风险提示