深度点评
|
千三下方金价等待美联储会议 实物需求地域争端支撑弱 | 2014-07-30 |
|
金价于1300上方观望波动 标准银行称后市或走低 | 2014-07-29 |
|
加特曼:金价低位在走高 市场虽看空但价格并非如此 | 2014-07-28 |
|
金价大跌至近1个月低点 分析师称进入超卖区域 | 2014-07-25 |
|
黄金交易清淡金价小幅下跌 汇丰称跌破1303将推卖盘 | 2014-07-24 |
|
乌局势缓解金价下滑 分析师称若非地域争端金价可大跌 | 2014-07-23 |
|
地缘政治问题于1300上方支撑金价 ETF持有量波动 | 2014-07-22 |
|
大跌一周后金价小幅波动 策略师称地域争端将再成焦点 | 2014-07-21 |
|
世行经济学家:黄金基本面仍疲弱 明年料跌至1230美元 | 2014-07-18 |
|
逢低买入推动受限于向好经济数据 黄金ETF再现流出 | 2014-07-17 |
|
金价再跌1%破千三水平 分析师称无持有黄金理由 | 2014-07-16 |
|
获利了结促金价单日暴跌2.4% 分析师称担忧消散 | 2014-07-15 |
|
技术面良好金价看涨 耶伦证词欧洲银行危机或为支撑 | 2014-07-14 |
|
分析师:金价有所突破是完美的牛市开端 | 2014-07-11 |
|
会议纪要无意外金价稳于1320上方 印度或将放松限制 | 2014-07-10 |
|
RBC策略师:金价突破1335/50阻力区将打开上行空间 | 2014-07-09 |
|
专家:黄金市场有负面情绪 但下半年更可能上涨 | 2014-07-08 |
|
假期后金价略有下跌 汇丰称非农后真正考验到来 | 2014-07-07 |
|
受“金融资”监管困扰 今年中国黄金进口或降400吨 | 2014-07-04 |
|
专家:黄金两大利空因素被“夸大” 金价前景仍向好 | 2014-07-03 |
第9页 共238页 << 上一页 下一页 >> |
风险提示